| 구분 | HGX베트남전용회선 | 베트남 일반 초고속 | 해외전용선 |
|---|---|---|---|
| 이용회선 | VNPT | 베트남 일반 초고속 | IPLC(국제전용회선) |
| 다운로드속도 (베트남 ◀ ▶ 한국) |
최대1Gbps(최소 10~20M) | 300Kbps ~ 3Mbps | 100Mbps |
| 평균 Ping값 (베트남 ◀ ▶ 한국) |
35~70ms | 120~250ms | 30~50ms |
| 최대 Ping값 (베트남 ◀ ▶ 한국) |
70ms 이하 | 250ms | 50ms 이하 |
| 속도 | 빠름 | 매우 느림 | 빠름 |
| 안정성 | 안정 | 불안정(잦은 끊김) | 안정 |
| 백업 | O (자동 Best Path) | X | X(추가비용) |
| 관리지원 | 하이온넷 24x365 모니터링/관제 | X | 자체 전산인력 |
| 보안 | 높음(VPN/방화벽/IPS 적용) | 취약 | 높음 |
| 안티랜섬웨어 | 무상 제공(최대 30 user) | X(별도구매) | X(별도구매) |
| 설치기간 | 5분 내 설치가능 | 2~5일 | 15~30일 |
| 월 사용료(2Mbps) | 35만원/월 | N/A | 약 350만원/월 |
| 월 사용료(5Mbps) | 65만원/월 | N/A | 약 550만원/월 |
| 월 사용료(10Mbps) | 99만원/월 | N/A | 약 750만원/월 |
| 베트남-한국속도 | 사용인원 | 월 요금 | 테스트 기간 | 설치 기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소호 사업자 | 최대 30Mbps | 5 Users 이하 | ₩ 150,000 | 15일 | 신청 후 10분 이내 |
| 단독 사업자 | 최대 10Mbps | 1 User | ₩ 50,000 | 3일 |
